ひと月遅れの振り返りです。
1月とは逆の展開になりました。
ドルが強く、豪ドルが弱い展開になっております。
為替振り返り(2月)
2023/2/1 始値 | 2023/2/28 終値 | 暴落率(2月) | |
ドル/円 | 130.090 | 136.200 | 4.70% |
ユーロ/円 | 141.350 | 144.050 | 1.91% |
ポンド/円 | 160.270 | 163.710 | 2.15% |
豪ドル/円 | 91.820 | 91.640 | -0.20% |
ユーロ/ドル | 1.0864 | 1.0576 | -2.65% |
ポンド/ドル | 1.2319 | 1.2020 | -2.43% |
豪ドル/ドル | 0.7057 | 0.6728 | -4.66% |
豪ドルが売られ、ドルが買われています。
今後も利上げ継続されるとの見方によりドルが買われています。
世界株価主要指数
2023/2/1 始値 | 2023/2/28 終値 | 暴落率(2月) | |
日経平均株価 | 27483.00 | 27445.00 | -0.14% |
NYダウ | 34132.00 | 32682.00 | -4.25% |
ナスダック総合 | 12116.00 | 12072.25 | -0.36% |
S&P500 | 4085.75 | 3975.50 | -2.70% |
利上げ継続との見方から株が売られダウが下落しています。
3月のアノマリー
3月のアノマリーは、2月と同じでアノマリーとなります。
節分天井、彼岸底
節分頃(2月上旬)に高値をつけてから下げて、お彼岸頃(3月中旬)で底をつけやすいといアノマリーです。
信じるか信じないかはあなた次第。
コメント