為替はドル売り円買い、株は大きく売られる月になりました。
主要経済指標
時間 | 国 | 経済指標・イベント | 前回(修正) | 予想 | 結果 |
1-Dec-22 | 米 | 中古住宅販売成約指数(前月比) | -10.20% | -5.10% | -4.60% |
(-8.7%) | |||||
欧州 | ユーロ圏失業率 | 6.60% | 6.60% | 6.50% | |
米 | 製造業PMI | 47.6 | 47.6 | 47.7 | |
2-Dec-22 | 米 | ISM製造業景気指数 | 50.2 | 49.7 | 49 |
米 | 雇用統計 | ||||
非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 26.1万人 | 20.2万人 | 26.3万人 | ||
(28.4万人) | |||||
失業率 | 3.70% | 3.70% | 3.70% | ||
平均時給(前月比) | 0.40% | 0.30% | 0.60% | ||
-0.50% | |||||
6-Dec-22 | 米 | ISM非製造業景気指数 | 54.4 | 53.4 | 56.5 |
豪 | 豪中銀政策金利 | 2.85% | 3.10% | 3.10% | |
13-Dec-22 | 米 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.40% | 0.20% | 0.10% |
消費者物価指数(CPI)(前年比) | 7.70% | 7.30% | 7.10% | ||
14-Dec-22 | 英 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 11.10% | 10.90% | 10.70% |
15-Dec-22 | 米 | FRB政策金利 | 3.75%~4.00% | 4.25%~4.50% | 4.25%~4.50% |
英 | 英中銀政策金利 | 3.00% | 3.50% | 3.50% | |
欧州 | ECB政策金利 | 2.00% | 2.50% | 2.50% | |
米 | 小売売上高(前月比) | 1.30% | -0.10% | -0.60% | |
29-Dec-22 | 米 | 中古住宅販売成約指数(前月比) | -4.60% | -1.10% | -4.00% |
(-4.7%) |
各国利上げを継続しており、消費者物価は若干落ち着いてきております。
12月20日に日本銀行も実質的な利上げを発表しており、その影響で7円ほど円高に振れました。
為替振り返り(12月)
2022/12/1 始値 | 2022/12/30 終値 | 暴落率(12月) | |
ドル/円 | 138.070 | 131.130 | -5.03% |
ユーロ/円 | 143.660 | 140.330 | -2.32% |
ポンド/円 | 166.430 | 158.640 | -4.68% |
豪ドル/円 | 93.670 | 89.370 | -4.59% |
ユーロ/ドル | 1.0407 | 1.0704 | 2.85% |
ポンド/ドル | 1.2056 | 1.2099 | 0.36% |
豪ドル/ドル | 0.6785 | 0.6814 | 0.43% |
円とユーロが強くドルが弱い状態です。
12月20日の日銀の発表が円買いに拍車をかけました。
世界株価主要指数
2022/12/1 始値 | 2022/12/30 終値 | 暴落率(12月) | |
日経平均株価 | 28273.13 | 26094.50 | -7.71% |
NYダウ | 34567.30 | 33163.50 | -4.06% |
ナスダック総合 | 11475.17 | 10466.48 | -8.79% |
S&P500 | 4087.14 | 3839.50 | -6.06% |
先月の上げ幅をほぼ吸収して全体的に下落しております。
ダウが若干強いくらいでしょうか。
FEDの利上げ継続タカ派発言により株は引き続き売られ続けています。
期待されたサンタクロースラリーは今年はなかったですね。
1月のアノマリー
「1月効果」「1月相場が強いとその年の株価は上昇する」
「1月効果」は1月のリターンがほかの月に比べて高い現象のことを指す。1月効果はカレンダー効果の1つであり、とくに小型株で大きく観測されることが知られている。
というアノマリーがあるようです。
信じるか信じないかはあなた次第。
ちなみに、12月のアノマリーはハズレです。
まとめ
不安定な相場が続いております。
年末年始で来年の投資戦略を考えて実践していきましょう。
それでは皆様よいお年を!
↓まだ口座を開設していない方はこちらをチェック↓
初心者におすすめFX口座一覧!(国内)
おすすめネット証券会社一覧!
コメント